VIP member
Product details
COD Reagents
| Parameters | Measuring range (mg/L) | Reagent Item No. | Remarks |
| Chemical Oxygen Requirements (CODCr) |
3-150mg/L COD | 21258-25 | Requires separate DRB200 resolver |
| 3-150mg/L COD | 21258-15 | ||
| 20-1500mg/L COD | 21259-25 | ||
| 20-1500mg/L COD | 21259-15 | ||
| 200-15000mg/L COD | 24159-25 | ||
| 200-15000mg/L COD | 24159-15 | ||
| 0.7-40mg/L COD | 24158-25 | ||
| 0.7-40mg/L COD | 24158-15 | ||
| 1-60mg/L COD | TNT820 | ||
| 1-60mg/L COD | TNT82006 | ||
| 3-150mg/L COD | TNT821 | ||
| 3-150mg/L COD | TNT82106 | ||
| 20-1500mg/L COD | TNT822 | ||
| 20-1500mg/L COD | TNT82206 | ||
| 250-15000mg/L COD | TNT823 | ||
| 25-1000mg/L COD | TNT825 | Mercury-free reagent solution with separate DRB200 solvent | |
| 15-150 mg/L | 2038225 | 165 ℃ 20min rapid dissolution method, requires a separate DRB200 resolver | |
| 15-150 mg/L | 2038215 | ||
| 100-1000 mg/L | 2038325 | ||
| 100-1000 mg/L | 2038315 | ||
| Applicable Instruments | DR6000, R5000 UV visible spectrophotometer DR3900 Desktop Spectrophotometer DR1900, DR2800, DR2700 Portable Spectrophotometer/Multiparameter Water Quality Analyzer DR900, DR890, DR850 portable multi-parameter colorimeter DR1010 COD Detector Chemical Oxygen Consumption (COD) Analysis System |
||
Online inquiry
